Fläche | Belp | Belpberg | Gesamt |
---|---|---|---|
In km² total | 17.6 | 5.7 | 23.3 |
Siedlungsfläche in % | 15.7 | 4.6 | |
Landwirtschaftsfläche in % | 56.8 | 67 | |
Wald und Gehölz in % | 24.2 | 28.4 | |
Unproduktive Fläche in % | 3.3 | 0.0 |
Bevölkerung | Belp | Belpberg | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Einwohner per 30. November 2011 | 10'652 | 423 | 11'075 | |
Einwohner per 31. Dezember 2012 | 11'244 | 11'244 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2013 | 11'474 | 11'474 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2014 | 11'623 | 11'623 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2015 | 11'660 | 11'660 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2016 | 11'648 | 11'648 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2017 | 11'545 | 11'545 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2018 | 11'607 | 11'607 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2019 | 11'653 | 11'653 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2020 | 11'680 | 11'680 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2021 | 11'648 | 11'648 | ||
Einwohner per 31. Dezember 2022 |
|
11'716 |
|
11'716 |
Einwohner per 31. Dezember 2023 | 11'763 | 11'763 |
Beschäftigte im Jahr 2008 | Belp | Belpberg | Gesamt |
---|---|---|---|
Im 1. Sektor (Urproduktion) | 155 | 103 | |
Im 2. Sektor (Industrieller Sektor) | 1144 | 3 | |
Im 3. Sektor (Dienstleistungssektor) | 2893 | 9 |
Anzahl Betriebe im Jahr 2008 | Belp | Belpberg | Gesamt |
---|---|---|---|
Im 1. Sektor (Urproduktion) | 52 | 33 | |
Im 2. Sektor (Industrieller Sektor) | 91 | 2 | |
Im 3. Sektor (Dienstleistungssektor) | 341 | 4 |
In Belp unterrichten 136 Lehrerinnen und Lehrer an 50 Klassen und 11 Vorschulen 1'219 Schülerinnen und Schüler (Stand August 2019).
Schultyp/Standort | Total Mädchen | Total Knaben | Total |
---|---|---|---|
Vorschulen | 104 | 98 | 202 |
Primarstufe | 346 | 337 | 683 |
Sekundarstufe I (inkl. KbF) | 130 | 167 | 297 |
Primarschule Belpberg Vorschule – 6. Kl. | 21 | 16 | 37 |
Total | 601 | 618 | 1219 |
Klassendurchschnitte | Klassen | Schülerzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|
alle Klassen, inkl. KbF, EK, KG | 61 | 1219 | 19.98 |
Weitere Infos finden Sie auch unter www.schulenbelp.ch
Ort / Bezeichnung | Meter über Meer | ||
---|---|---|---|
Höchster Punkt | Chutzen, Belpberg | 892.54 | |
Tiefst gelegener Punkt | Flugplatzstrasse / Selhofen | 506.87 |
Einwohnergemeinde Belp
Gartenstrasse 2
3123 Belp
031 818 22 22
info@belp.ch
Mo | 8.30–11.30 Uhr, 14.00–18.00 Uhr |
Di | 8.30–11.30 Uhr, 14.00–17.00 Uhr |
Mi | 8.30–11.30 Uhr, 14.00–17.00 Uhr |
Do | Vormittag geschlossen, 14.00–17.00 Uhr |
Fr | 8.30–11.30 Uhr, 14.00–16.00 Uhr |